- Nur online erhältlich
- Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: m10
Marke: MEDIALINK
M10 8K UHD Streamer Android 9.04K (3840 x 2160) 75fps8K (7680× 4320)CPU : Amlogic S905X3 Quad core Cortex A55 up to 1.91 GHzGPU : Arm Mali G31MP2RAM: 2GB Highly CompressedStorage: 16GB eMMC5GHz Dual Band 2x2 AC Wireless Wifi Antenna Bluetooth 4.2Ethernet : 1000Mbit Extreme high SpeedUSB Type C Power Adapter M10 presentation guide 2022 PDFKompatibel mit:...
Artikel-Nr.: p10bt
Marke: PRIXON
The Next Generation | P10 BT 4K - Prixon 4K Linux OTT Media Streamer + Bluetooth Fernbedienung Your new superpower Kompatibel mit: RIVUM IP SMART PANEL
Artikel-Nr.: z10se
Marke: FORMULER
ANDROID 10 100MB LAN 2GB DDR4 RAM 4GB Storage Wifi 2,4GHz, 5GHz Basis Fernbedienung
Artikel-Nr.: 150031
F-Stecker 7mm mit Gummidichtring - mit grosser Mutter
Artikel-Nr.: ixuss
Marke: MEDIALINK
Ralink RT5370 Chipsatz IEEE 802.11B/G/N bis zu 150Mbit/s
Artikel-Nr.: 123a
Dieses Original-Netzteil ist passend für folgende Dreambox Modelle: 12V 3A Dreambox DM 500/500HD Dreambox DM 800/800SE Axas alle Model xTrend alle Model Edision alle Model Formuler Sat. alle Model Octagon alle Model Gigablue alle Model etc....
Artikel-Nr.: 19701
Netzwerk-Verbindungskabel mit beidseitiger Stecker RJ-45Kabel CAT 5e Normal 1:1 = gerade durchverbundenLänge: 1,0 MeterFarbe: grau
Artikel-Nr.: magfer
Marke: INFOMIR
MAG 250 / 254 / 256 / 322 / 410 original
Sockel LGA 1151, 3MB Cache, 1024 kB, inkl. Intel HD Graphics 530 (1150 MHz GPU), DirectX 12, Skylake, 14nm, ***inklusive CPU Kühler***
Der Intel Core i3 6100T besticht durch die Optimierung bereits bestehender Vorteile seiner Vorgängermodelle. Mit noch kürzerer Aktivierung aus dem Standby und schnellerer CPU-Leistung kann dieser Prozessor der sechsten Generation länger und intelligenter arbeiten. Mit der integrierten Grafikfunktion geniessen Sie Filme in kristallklarer Qualität. Die hier vorhandene T-Version ist besonders geeignet für für Systeme, die sehr schwer zu kühlen sind (z.B. Mini-PCs) oder weniger Strom brauchen sollen.
Das im Prozessor integrierte Intel HD Graphics 530 bietet alles, was Sie für ein brillantes und perfekt abgestimmtes PC-Erlebnis brauchen. Bilder und Videos sehen atemberaubend aus und ihre Wiedergabe erfolgt flüssig und ohne Verzögerungen. Der 1150 MHz Grafikkern bietet volle Unterstützung für DirectX 12, OpenGL 4.4 sowie die Verwendung von bis zu drei Monitoren und macht den Einsatz einer zusätzlichen Grafikkarte überflüssig. Intel HD Graphics 530 unterstützt Auflösungen von bis zu 4K @ 60 Hz und ermöglicht Ihnen damit einen Grafikgenuss auf höchstem Niveau.
Die «Intel Virtualization Technology» (Intel VT-x) bietet Unterstützung für den sicheren gleichzeitigen Zugriff mehrerer Betriebssysteme auf die Hardwareressourcen. Diese Technologie ist vor allem für Anwender interessant, die mit virtuellen Betriebssystemen arbeiten.
Technische Details | |
---|---|
Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
PCI Express slots Anzahl | 16 |
Prozessor Cache | 3072 KB |
Produkttyp | 4 |
Videokompressionsformate | ![]() |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 1740 MB |
Geboren am | Q3'15 |
Bus-Bandbreite | 8 |
Bus-Typ-Einheiten | GT/s |
Grafik max. dynamische Frequenz | 950 MHz |
Startdatum | 2015-09-01T00:00:00 |
Marktsegment | DT |
Maximale Auflösung & Bildwiederholrate (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
Maximale Auflösung & Bildwiederholrate (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm) | 4096x2304@60Hz |
Maximale Auflösung & Bildwiederholrate (VGA) | N/A |
OpenGL-Unterstützung | 4.4 |
Produktbezeichnung | Intel Core i3-6100T (3M Cache, 3.20 GHz) |
Status | 4 |
Maximaler Speicher | 64 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel Core i3-6xxx |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessorsockel | LGA1151 |
Komponente für | PC |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Box | ![]() |
Prozessor-Serien | Intel Core i3-6100 Desktop series |
Prozessor | i3-6100T |
Prozessor-Threads | 4 |
System-Bus | 8 GT/s |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor-Cache | 3 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache, L3 |
Stepping | S0 |
FSB Gleichwertigkeit | ![]() |
Bus typ | DMI3 |
Prozessor Codename | Skylake |
Speicher | |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34,1 GB/s |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt | ![]() |
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1,35 V |
Weitere Spezifikationen | |
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-x, VT-d |
Pufferspeicher L2 | 3072 KB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
RAM-Speicher maximal | 65536 MB |
Cache-Speicher | 3 MB |
Video-Decodierung | ![]() |
Grafischer Ausgang | eDP/DP/HDMI/DVI |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | ![]() |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics 530 |
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge | DisplayPort, HDMI, Embedded DisplayPort (eDP), VGA (D-Sub) |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 950 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1,74 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixel |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | ![]() |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | ![]() |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | ![]() |
Intel® Turbo-Boost-Technik | ![]() |
Intel® vPro™ -Technik | ![]() |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | ![]() |
Intel InTru-3D-Technik | ![]() |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | ![]() |
Intel® FDI-Technik | ![]() |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | ![]() |
Intel® Dual Display Capable Technology | ![]() |
Intel® Insider™ | ![]() |
Intel® Fast Memory Access | ![]() |
Intel® Flex Memory Access | ![]() |
Intel® Smart Cache | ![]() |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | ![]() |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | ![]() |
Intel® Trusted-Execution-Technik | ![]() |
Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
Intel® Clear Video Technology für MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® Demand Based Switching | ![]() |
Intel® Sicherer Schlüssel | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Intel® Rapid-Storage-Technik | ![]() |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | ![]() |
Intel® Clear Video Technologie | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1.00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | ![]() |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | ![]() |
Intel® TSX-NI-Version | 0.00 |
Konfliktloser-Prozessor | ![]() |
Funktionen | |
Execute Disable Bit | ![]() |
Leerlauf Zustände | ![]() |
Thermal-Überwachungstechnologien | ![]() |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 2x8, 1x8+2x4, 1x16 |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, AVX 2.0, SSE4.2 |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Bandbreite | 8 MB/s |
Prozessor-Code | SR2HE |
Skalierbarkeit | 1S |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | ![]() |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015A |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 1912 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Artikel-Nr.: 423076
Socket LGA 1151, 3MB Cache, 1024 kB, incl. Intel HD Graphics 530 (1150 MHz GPU), DirectX 12, Skylake, 14nm, *** y compris CPU cooler ***Garantie du fabricant de 36 mois
Artikel-Nr.: 423091
Sockel LGA 1151, 3MB Cache, 1024 kB, inkl. Intel HD Graphics 530 (1150 MHz GPU), DirectX 12, Skylake, 14nm, ***inklusive CPU Kühler*** Herstellergarantie 36 Monate
Artikel-Nr.: 294185
Sockel LGA 1150, 6MB Cache, inkl. Intel HD Graphics 4600 (1150 MHz GPU), Turbo Boost (1150 MHz GPU), Haswell, 22nm, inkl. Cooler Herstellergarantie 36 Monate
Artikel-Nr.: 370345
Sockel LGA 1151, 8MB Cache, 1024 kB, inkl. Intel HD Graphics 530 (1150 MHz GPU), DirectX 12, Skylake, 14nm, ***inklusive CPU Kühler*** Herstellergarantie 36 Monate
Artikel-Nr.: 307846
Sockel LGA 1150, 8MB Cache, inkl. Intel HD Graphics 4600 (350 MHz GPU), Turbo Boost (1200 MHz GPU), Haswell, 22nm, inkl. Cooler Herstellergarantie 36 Monate
Artikel-Nr.: 365099
Sockel LGA 1150, 3MB Cache, inkl. GMA HD Grafikkern (1150 MHz GPU) Intel Graphics 4400, inkl. Cooler Herstellergarantie 36 Monate
Sockel LGA 1151, 3MB Cache, 1024 kB, inkl. Intel HD Graphics 530 (1150 MHz GPU), DirectX 12, Skylake, 14nm, ***inklusive CPU Kühler***